Mobil berjenis MPV dari Mitsubishi ini seketika menjadi primadona di kalangan keluarga Indonesia. Mitsubishi Xpander tidak hanya keren pada bagian exteriornya saja, bagian interiornya pun terlihat begitu elegant dengan berbagai fitur yang akan memanjakan setiap perjalanan anda bersama keluarga tercinta. Sejak pertama diluncurkan pada Event GIIAS ke-25 (GAIKINDO Indonesia International Auto Show), mobil ini pun sukses mencuri perhatian pecinta otomotif tanah air. Dan hingga kini Mitsubishi Xpander menjadi salah satu mobil MPV andalan keluarga Indonesia, ditandai dengan semakin banyaknya unit Xpander yang terjual dengan harga Mitsubishi Xpander 2019 yang sangat kompetitif.
Xpander
- Home
- Xpander
Spesifikasi & Harga Mitsubishi Xpander 2019
Exterior Mitsubishi Xpander
Interior Mitsubishi Xpander
Performace Mitsubishi Xpander
Safety Mitsubishi Xpander
Spesifikasi Mitsubishi Xpander
SPESIFIKASI XPANDER | ULTIMATE A/T | SPORT A/T | EXCEED A/T | EXCEED M/T | GLS M/T | GLX M/T | |
DIMENSION & WEIGHT | |||||||
Overall Length | mm | 4475 | |||||
Overall Width | mm | 1750 | |||||
Overal Height | mm | 1700 | 1695 | ||||
Wheel Base | mm | 2775 | |||||
Ground Clearance | mm | 205 | 200 | ||||
Gross vehicle weight | Kg | 1780 | |||||
Tire size | 205/55 R16 | 185/65 R15 | |||||
ENGINE | |||||||
Engine type | 4A91 1.5L MIVEC DOHC 16-Valve | ||||||
Displacement | cc | 1499 | |||||
Max. Horse Power | KW(PS)/rpm | 77(104)/6000 | |||||
Max. Torque | Nm/rpm | 141/4000 | |||||
Fuel Tank Capacity | Litre | 45 | |||||
Min. Turning Radius | m | 5.2 | |||||
Transmission | Type | 4 Speed A/T | 5 Speed M/T | ||||
Suspension | Front | Macpherson Strut Coil Spring | |||||
Rear | Torsion Beam | ||||||
Braking | Front | Disk Brake | |||||
Rear | Drum Brake | ||||||
SAFETY FEATURES | |||||||
Body Safety Feature | Reinforced Impact Safety Evolution (RISE) | ||||||
Seat belt | 1st row | 3P ELR Seatbelt Pretensioner x2 with Force Limiter and Seatbelt Reminder Buzzer | |||||
2nd row | 3P ELR Seatbelt x 3 | ||||||
3rd row | 3P ELR Seatbelt x 2 | ||||||
Attachement for ISO-FIX x2, Tether Anchor x 2 | Available | ||||||
ABS | Available | ||||||
EBD | Available | ||||||
BA (Brake Assist) | Available | Not Available | |||||
Hill Start Asist (HSA) | Available | Not Available | |||||
Front SRS Airbags | Front | Available | |||||
Passenger | Available | ||||||
Rear view camera | Available | Not Available | |||||
Immobilizer | Available | ||||||
Keyless Operation System | Available | Not Available |
Harga Mitsubishi Xpander 2019 OTR Jabodetabek
XPANDER ULTIMATE A/T
Rp. 255.400.000
XPANDER SPORT A/T
Rp. 247.200.000
XPANDER EXCEED A/T
Rp. 235.000.000
XPANDER EXCEED M/T
Rp. 224.600.000
XPANDER GLS M/T
Rp. 217.600.000
XPANDER GLX M/T
Rp. 199.100.000
Segera Hubungi Kami!
Sebelum Harga Mitsubishi Xpander Semakin Tinggi...
Hubungi marketing kami untuk mendapatkan best price, paket kredit murah, layanan test drive, dan lainnya. Sebelum harga Mitsubishi Xpander 2019 semakin tinggi..